投票日 | 首長 | 有権者数 | 投票率(%) | 選挙事由 | 当選者 |
S38.4.30 | 町長 | 18442 | 70.67 | S38.4.30番場憲隆町長任期満了による | 藤井顕孝 ふじい けんこう |
S42.4.28 | 町長 | 31037 | 65.3 | S42.4.30任期満了による | 藤井顕孝 |
S46.4.25 | 市長 | 49962 | 69.42 | S46.4.30任期満了による | 藤井顕孝 |
S50.3.2 | 市長 | 61360 | 51.47 | S50.1.16退職の申立による 汚職事件発生による引責辞任 | 石塚政寿 いしづか まさじ |
S53.11.26 | 市長 | 65929 | 49.47 | S53.10.5退職の申立による 汚職事件発生による引責辞任 | 伊藤孝次郎 いとう こうじろう |
S57.1.24 | 市長 | 68866 | 47.53 | S56.12.4退職の申立による 健康上の問題による辞任 | 吉田三郎 よしだ さぶろう |
S61.1.19 | 市長 | 74549 | 38.68 | S61.1.23任期満了による | 吉田三郎 |
東久留米市中央図書館所蔵「東久留米市長選挙 選挙の記録」東久留米市選挙管理委員会編より
有権者数の変化 S38年からS61年
投票率の変化 S38年からS61年
参考文献